»úе¿ÆѧÑо¿×ÜÔºÆóÒµÂôÁ¦ÈË2015Äê¶Èн³êÇé¿ö | |||||||||
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2015Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄË°Ç°³ê½ðÇé¿ö£¨µ¥Î»£ºÍòÔª£© | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶÍòÔª£© | ||||
Ó¦¸¶Ð½³ê£¨1£© | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö£¨2£© | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷¾ßÌåÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ©£¨3£© | ºÏ¼Æ£¨4£©=£¨1£©+£¨2£©+£¨3£© | ||||||
ÀîÐÂÑÇ | Ôº³¤¡¢µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2002Äê3ÔÂ-2016Äê9Ô | 41.3200 | 14.9757 | ¡¡ | 56.2957 | ·ñ | ·ñ | |
²ÜÊÀÇå | µ³Î¯Êé¼Ç¡¢¸±Ôº³¤ | 2010Äê3ÔÂ-2015Äê8Ô | 27.5466 | 10.9496 | ¡¡ | 38.4962 | ·ñ | ·ñ | |
ÍõµÂ³É | µ³Î¯Êé¼Ç¡¢¸±Ôº³¤ | 2015Äê8ÔÂ-ÖÁ½ñ | 13.7734 | 14.6997 | ¡¡ | 52.9448 | ·ñ | ·ñ | |
ÍõµÂ³É | ¸±Ôº³¤¡¢µ³Î¯Î¯Ô± | 1996Äê11ÔÂ-2016Äê9Ô | 24.4717 | ||||||
Íõ¶ϼ | µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢¼ÍίÊé¼Ç | 2002Äê4ÔÂ-ÖÁ½ñ | 36.7076 | 14.8169 | ¡¡ | 51.5245 | ·ñ | ·ñ | |
ÀîÑÇƽ | ¸±Ôº³¤¡¢µ³Î¯Î¯Ô± | 1998Äê5ÔÂ-ÖÁ½ñ | 35.9870 | 14.8169 | ¡¡ | 50.8039 | ·ñ | ·ñ | |
ÍõÎ÷·å | ¸±Ôº³¤¡¢µ³Î¯Î¯Ô± | 2002Äê3ÔÂ-ÖÁ½ñ | 36.7076 | 14.6997 | ¡¡ | 51.4073 | ·ñ | ·ñ | |
µ¥Öҵ | ¸±Ôº³¤ | 2014Äê4ÔÂ-ÖÁ½ñ | 36.7076 | 14.3681 | ¡¡ | 51.0757 | ·ñ | ·ñ | |
Àî¾¢ËÉ | ×Ü»á¼Æʦ | 2014Äê4ÔÂ-2016Äê10Ô | 35.9870 | 14.5011 | ¡¡ | 50.4881 | ·ñ | ·ñ | |
±¸×¢£º | ÉϱíÅû¶ÐÅϢΪÎÒÔºÆóÒµÂôÁ¦ÈË2015Äê¶ÈÈ«²¿Ó¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê£¬°´¹ú¼Ò»®¶¨Óɵ¥Î»½É´æÖÖÖÖÉç»á°ü¹ÜµÈ¡£ÆäÖУ¬µÚ£¨1£©ÏîÓɹúÎñÔº¹ú×ÊίÉ󶨡£ |
°æȨËùÓУº¿·¢k8agÆì½¢Ìü¿ÆѧÑо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ ¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ ¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï
ÆóÒµÓÊÏä