ÐòºÅ | »ñ½±ÏîÄ¿Ãû³Æ | »ñ½±Àà±ð | »ñ½±Æ·¼¶ | Ö÷Òª»ñ½±µ¥Î» | Äê¶È |
---|---|---|---|---|---|
13 | »úе¿ÆѧÑо¿×ÜÔºº£Î÷·ÖÔº·õ»¯Çø | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
14 | ¹â´óÉúÎïÄÜÔ´£¨»³Ô¶£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨1¡Á30MW£©ÉúÎïÖÊÄÜ·¢µç¹¤³Ì | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | ÖлúµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
15 | ³µÓÃË®ÐÔµ¥Í¿¹¤ÒÕÒªº¦¼¼ÊõÑз¢ÓëÓ¦Óà | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | Î人ÖÊÁϱ£»¤Ñо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
16 | Èó»¬Ìí¼Ó¼ÁµÄ¼õĦ¿¹Ñõ»¯ÌØÐÔ¼°Æä¶ÔºÏ³ÉÈó»¬ÓÍʹÒÛÐÐΪµÄ×÷ÓüÍÂÉ | ¼¼Êõ·¢Ã÷ | Ò»µÈ½± | Î人ÖÊÁϱ£»¤Ñо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
17 | Êý¿ØÈ«×Ô¶¯½ðÊôÀº¿ðÉú²ú³ÉÌ×É豸 | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
18 | ÅÓ´óÁã¼þ¶à·½Î»¿É¿ØÁ÷¶¯¾«ÃܳÉÐι¤ÒÕ¼°×°±¸Ñз¢ | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
19 | ¼õÅÅÐÍ°ü¸²Ç¥¼ÁÒøº¸»·¿ª·¢¿ª·¢¼°Ó¦Óà | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | Ö£ÖÝ»úеÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
20 | ºËµçÕ¾¿ØÖÆ°ôÇý¶¯»ú¹¹Óøߵ¼´Å´ÅéîÖý¼þÑз¢¼°¹¤Òµ»¯ | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔìÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
21 | ³¬´óÐÍÅÓ´óîѺϽðÖý¼þ¾«ÃÜÖýÔì³ÉÐμ¼ÊõÓë²úÆ· | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔìÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
22 | 80¶Ö¶à¹¦Ð§µçÔü¯ÑÐÖƼ°¹¤Òµ»¯Ó¦Óà | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | ÉòÑôÖýÔìÑо¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
23 | ¹ìµÀ³µÁ¾ÂÁºÏ½ð²¿¼þ½Á°èĦ²Áº¸½Ó¹¤ÒÕ¼°×°±¸Ñо¿ | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½ÓÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
24 | ´óºñ°åÕ¼ä϶Âñ»¡º¸½Ó×éÖ¯ÑÝ»¯¶Ô»úеÐÔÄܵÄÓ°Ïì | ¿Æ¼¼½ø²½ | Ò»µÈ½± | ¹þ¶û±õº¸½ÓÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2018 |
°æȨËùÓУº¿·¢k8agÆì½¢Ìü¿ÆѧÑо¿×ÜÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¾©ICP±¸£º05080424ºÅ ¾©¹«Íø°²±¸£º11010802040622ºÅ ¼¼ÊõÖ§³Ö£º±±¾©ÐÅŵ³Ï
ÆóÒµÓÊÏä